| Sábado | |
| 9h | Apresentação do Programa |
| 9h15 | Palestra Inspiradora – Eduardo Cruz (AxisBiotec) |
| 9h45 | Apresentação das Empresas Participantes e dos Empreendedores |
| 10h30 | Modelo de Negócio e Desenho Canvas – Felipe Baeta (Endeavor) |
| 11h | Tempo para Desenho do Canvas e Networking entre os empreendedores |
| 12h-13h15 | Almoço |
| 13h15 | Apresentação da Dinâmica de Mentorias |
| 13h30 | Sessão 1 – Modelo de Negócio (“O que fazer?”) |
| 15h30 | Intervalo |
| 16h | Sessão 2 – Primeiros Passos (“Como fazer?”) |
| 18h | Palestra: A Visão da IBM das Oportunidades na Saúde (a confirmar) |
| 18h30 | Palestra: A Visão do Pitanga das Oportunidades na Saúde – Fernando Reinach |
| 19h30 | Encerramento do Primeiro Dia |
| Domingo | |
| 9h | Palestra Inspiradora – André Médici (Banco Mundial) |
| 9h30 | Orientação Jurídica – Negociação – Rodrigo Menezes (Derraik & Menezes Advogados) |
| 10h | Orientação Jurídica – A Legislação Brasileira e a Saúde – Fernando Fernandes (Saútil) |
| 10h30 | Intervalo |
| 10h45 | Sessão 3 – Apresentação da Proposta/Discussão do Plano de Negócios |
| 12h45 | Almoço |
| 13h45 | Orientação de Apresentação e Pitch |
| 14h15 | Tempo de preparação da apresentação |
| 15h30 | Demo Day – 8 min pitch |
| 16h50 | Apresentação dos números do evento |